|
Rebel Rebel |
Display Rental Rate as
Office Space for lease.
338 Office Space for lease.
Office Space for lease.
Office space for lease.
Retail space for lease.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 203 | 450-475 SF | 5-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 207 | 338 SF | 5-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 213 | 400 SF | 5-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 215 | 400 SF | 5-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 2217 | 400 SF | 5-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Partial Build-Out | Now |
Size |
450-475 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
338 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
400 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
400 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
400 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size | 450-475 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Office Space for lease.
Size | 338 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
338 Office Space for lease.
Size | 400 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Office Space for lease.
Size | 400 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Office space for lease.
Size | 400 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Retail space for lease.
Located in the heart of uptown, steps from Romare Bearden Park, Bank of America Stadium and BB&T Ballpark.